Замена масла и масляного фильтра | 450 ₽ |
Диагностика ходовой части | 550 ₽ |
Диагностика рулевого управления | 600 ₽ |
Диагностика тормозной системы | 650 ₽ |
Диагностика двигателя | 750 ₽ |
Компьютерная диагностика / считывание параметров и кодов ошибок | 750 ₽ |
Проверка состояния и уровня рабочих жидкостей и наличия течей | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Проверка состояния АКБ и клемм (с чисткой), работы приборов освещения, давления в шинах, состояние петлей (со смазкой) и замков дверей | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Замена воздушного и салонного фильтров | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
Двигатель | ||||||||||||
Масло моторное HFE-30, (5W-30) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Шайба сливного отверстия | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Салонный фильтр (угольный) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Свечи зажигания | З | |||||||||||
Ремень ГРМ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Приводной ремень (компрессор кондиционера) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Трансмиссия | ||||||||||||
Масло переднего дифференциала Hypoid Gear Oil-3 | З | З | З | |||||||||
Масло заднего дифференциала ATF-Z1 | З | З | З | З | З | |||||||
Масло в АКПП ATF-Z1 (без разборки) | З | З | З | |||||||||
Шайба сливного отверстия переднего дифференциала | З | З | З | |||||||||
Шайба сливного отверстия заднего дифференциала | З | З | З | З | З | |||||||
Система управления | ||||||||||||
Масло ГУР PSF-S | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозная жидкость DOT4 | З | З | З | |||||||||
Тормозные колодки, передние | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Тормозные колодки, задние | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Плановое техническое обслуживание позволит предотвратить выход из строя различных узлов и агрегатов, поэтому не стоит пренебрегать своевременным техническим обслуживанием вашего Хонда.
В нашем сервисном центре на Пражской мы предлагаем профессиональное техническое обслуживание вашего Honda Legend. Также занимаемся ремонтом японских седанов, поэтому понимаем, насколько важно проводить регулярное техническое обслуживание. Без него двигатель, подвеска, трансмиссия и другие компоненты могут выйти из строя раньше ожидаемого автопроизводителем срока службы.