Замена масла и масляного фильтра | 450 ₽ |
Диагностика ходовой части | 550 ₽ |
Диагностика рулевого управления | 600 ₽ |
Диагностика тормозной системы | 650 ₽ |
Диагностика двигателя | 750 ₽ |
Компьютерная диагностика / считывание параметров и кодов ошибок | 750 ₽ |
Проверка состояния и уровня рабочих жидкостей и наличия течей | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Проверка состояния АКБ и клемм (с чисткой), работы приборов освещения, давления в шинах, состояние петлей (со смазкой) и замков дверей | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Замена воздушного и салонного фильтров | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 | |
Двигатель | ||||||||||||
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Зазоры в клапанах | П | П | П | |||||||||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Свечи зажигания: иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Рабочие жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Радиатор кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Радиатор системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||
Выпускная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Инжектор | З | З | З | З | З | |||||||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||
Ремень ГРМ | З | |||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии (ATF-Z1) | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость переднего дифференциала Hypoid Gear | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость заднего дифференциала DPS-F | З | З | З | |||||||||
Ходовая | ||||||||||||
Колеса и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Кузов | ||||||||||||
Петли и замки дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система управления | ||||||||||||
Шаровые шарниры рулевых тяг, рулевой механизм и защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость ГУР | З | З | З | |||||||||
Тормозная система | ||||||||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
Передние и задние тормозые механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные шланги и трубки (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направляющие тормозных суппортов | З | З | З | З | З | |||||||
Электрооборудование | ||||||||||||
Щетки стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Приборы освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Стеклоподъемники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Honda Crosstour — это автомобиль, не похожий ни на один другой в своем классе, сочетающий в себе лучшие черты седана, спортивного автомобиля и кроссовера. Это престижный и мощный автомобиль, который предлагает уникальный набор преимуществ, включая отличную управляемость, высокий уровень комфорта и способность справляться с любым типом местности.
Мы рекомендуем ухаживать за автомобилем и соблюдать график технического обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок, ремонт которых может оказаться дорогостоящим. Вовремя сделанное ТО – сэкономленные средства на ремонте в будущем.
Наш технический центр специализируется на марке Honda, поэтому наши мастера знают все, что нужно знать о каждом автомобиле, включая его слабые места.