Считывание кодов неисправностей электронных систем автомобиля | от 1500 ₽ |
Замена заднего сальника коленчатого вала | от 10500 ₽ |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 2550 ₽ |
Замена приводного ремня | от 1500 ₽ |
Цепь ГРМ. Замена. | от 9000 ₽ |
Свечи зажигания. Замена. | от 1200 ₽ |
Фильтр топливный. Замена. | от 3000 ₽ |
Клапана механизма газораспределения. Регулировка. | от 3000 ₽ |
Форсунки системы впрыска топлива. Промывка без демонтажа (с материалом). | от 3100 ₽ |
Кондиционер. Диагностика и заправка. | от 2550 ₽ + хладагент |
Мойка радиаторов со снятием и заправкой кондиционера | от 7050 ₽ |
Подшипник ступицы передний. Замена | от 3000 ₽ |
Подшипник ступицы задний. Замена. | от 3000 ₽ |
Амортизатор передний (1 шт.). Замена. | от 2850 ₽ |
Амортизатор задний (1 шт.). Замена. | от 2850 ₽ |
Cайлентблок переднего/заднего рычагов. Замена. | от 2250 ₽ |
Втулки стабилизатора переднего. Замена. | от 1050 ₽ |
Втулки стабилизатора заднего. Замена. | от 1050 ₽ |
Стойка стабилизатора. Замена | от 1050 ₽ |
Замена шаровых опор | от 1500 ₽ |
Замена опор двигателя | от 2250 ₽ |
Проверка и регулировка углов установки колес (сход-развал) | от 2850 ₽ |
Колодки тормозные передние. Замена (с обслуживанием тормозных механизмов). | от 1350 ₽ |
Колодки тормозные задние. Замена (с обслуживанием тормозных механизмов). | от 1350 ₽ |
Диски тормозные. Замена. | от 2400 ₽ |
Ремкомплект суппорта. Замена. | от 2550 ₽ |
Тормозная жидкость. Замена. | от 1500 ₽ |
Замена колодок стояночного тормоза | от 3750 ₽ |
Замер биения тормозных дисков | от 2250 ₽ |
Колодки тормозные передние. Замена (с обслуживанием тормозных механизмов). | от 1350 ₽ |
Колодки тормозные задние. Замена (с обслуживанием тормозных механизмов). | от 1350 ₽ |
Диски тормозные. Замена. | от 2400 ₽ |
Ремкомплект суппорта. Замена. | от 2550 ₽ |
Тормозная жидкость. Замена. | от 1500 ₽ |
Замена колодок стояночного тормоза | от 3750 ₽ |
Замер биения тормозных дисков | от 2250 ₽ |
Тяга рулевая. Замена. | от 2100 ₽ |
Наконечник рулевой. Замена. | от 1050 ₽ |
Ремонт рулевой рейки (течь, стук) | от 24000 ₽ |
Ремонт и замена усилителя руля (ГУР) | от 2250 ₽ |
Замена жидкости ГУР | от 1500 ₽ |
Чистка бочка ГУР | от 1500 ₽ |
Кондиционер. Диагностика и заправка. | от 2250 ₽ + хладагент |
Муфта и электромагнит. Замена. | от 4500 ₽ |
Дезинфекция системы кондиционирования и отопления | от 1500 ₽ |
Устранение разгерметизации и утечек фреона | от 3000 ₽ |
Очистка, замена радиатора кондиционера | от 2250 ₽ |
Замена масла в двигателе с фильтром | от 600 ₽ |
Частичная замена масла в АКПП | от 750 ₽ |
Замена масла в редукторе | от 750 ₽ |
Замена масла в вариаторе | от 750 ₽ |
Замена масла в дифференциале | от 750 ₽ |
Замена масла в раздатке | от 750 ₽ |
Замена жидкости ГУР | от 1500 ₽ |
Замена масла в МКПП | от 750 ₽ |
Замена антифриза | от 2250 ₽ |
Замена тормозной жидкости | от 1500 ₽ |
Замена масла в АКПП с фильтром | от 3750 ₽ |
Lexus RX — премиальный среднеразмерный кроссовер, выпускающийся с 1997 года. Многие автовладельцы отмечают его исключительный комфорт, отличную динамику и управляемость. Автомобиль оказался очень популярен и на сегодняшний день представлено уже пятое поколение этой модели.
Несмотря на признанную японскую надежность, владельцы RX тоже сталкиваются с некоторыми проблемами в процессе эксплуатации. В автомобилях Lexus RX быстрее всего происходят следующие поломки: