Замена масла и масляного фильтра | 450 ₽ |
Диагностика ходовой части | 550 ₽ |
Диагностика рулевого управления | 600 ₽ |
Диагностика тормозной системы | 650 ₽ |
Диагностика двигателя | 750 ₽ |
Компьютерная диагностика / считывание параметров и кодов ошибок | 750 ₽ |
Проверка состояния и уровня рабочих жидкостей и наличия течей | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Проверка состояния АКБ и клемм (с чисткой), работы приборов освещения, давления в шинах, состояние петлей (со смазкой) и замков дверей | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Замена воздушного и салонного фильтров | БЕСПЛАТНО в рамках ТО |
Кроме того, частая и длительная работа двигателя на холостом ходу, а также езда на высоких скоростях свыше 150 км/ч также могут сократить интервалы технического обслуживания Акура.
В зависимости от того, что вам нужно, вы можете заказать весь комплекс услуг или выбрать только самое необходимое.